Fristen for å levere listeforslag er mandag 31. mars 2025 klokka 12.00.
Fremskrittspartiet
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Bård Andre Hoksrud | 1973 | Bamble |
2 | Line Marlene Haugen | 1993 | Notodden |
3 | Jørn Inge Næss | 1967 | Skien |
4 | Stine Margrethe Stamland | 1989 | Porsgrunn |
5 | Celina Hristov | 2000 | Porsgrunn |
6 | Filip Czyz | 2006 | Kragerø |
7 | Nhan Kien Nguyen Huynh | 2000 | Notodden |
8 | Thorleif Fluer Vikre | 1966 | Kragerø |
9 | Simona Alicja Kobiela | 2004 | Langesund |
10 | Bjørn Roger Aanesen | 1979 | Bø i Telemark |
11 | Dag Arild Brødsjømoen | 1974 | Drangedal |
12 | Knut Bjørn Kjellberg | 1964 | Lunde |
Tillitsvalgt: Thorleif Fluer Vikre
Varatillitsvalgt: Stine Margrethe Stamland
Miljøpartiet De Grønne
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Per-Erik Schulze | 1972 | Kragerø |
2 | Mona Nicolaysen | 1971 | Skien |
3 | Lars Stokke | 1975 | Porsgrunn |
4 | Lisa Velouria Skinnarland | 1999 | Skien |
5 | Peter Fjågesund | 1959 | Seljord |
6 | Helle Friis Knutzen | 1967 | Midt-Telemark |
7 | Mats Tufte Moldskred | 1993 | Skien |
8 | Sabine Erika Gehring | 1977 | Porsgrunn |
9 | Eirik Hæreid Marcussen | 1990 | Skien |
10 | Kjersti Eilertsen Myro | 1989 | Porsgrunn |
11 | Espen Lydersen | 1957 | Midt-Telemark |
12 | Britt Eide Lio | 1966 | Tokke |
Tillitsvalgt: Mats Moldskred
Varatillitsvalgt: Stein Helleborg
Høyre
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Mahmoud Farahmand | 1979 | Porsgrunn |
2 | Helene Røsholt | 1987 | Skien |
3 | Tonje Harbek Brokke | 1972 | Notodden |
4 | Bent Frode Bystrøm | 1971 | Tinn |
5 | Daniel Larsen | 1999 | Skien |
6 | Marjan Farahmand | 1983 | Porsgrunn |
7 | Lars Inge Rønholt | 1970 | Bamble |
8 | Gunn Marit Helgesen | 1958 | Porsgrunn |
9 | Halvor Nyland | 1989 | Kviteseid |
10 | Reidar Skoglund | 1959 | Kragerø |
11 | Fredrik Flatland | 1998 | Porsgrunn |
12 | Liv Bente Tvenge | 1953 | Vinje |
Tillitsvalgt: Veslemøy Gjestrud
Varatillitsvalgt: Bent Frode Bystrøm
Partiet Sentrum
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Guro Helene Bondevik | 1997 | Oslo |
2 | Marita Ramsberg Hansen | 1994 | Notodden |
3 | Knut Henning Duesund | 1950 | Notodden |
4 | Tina Vibeke Soleng | 1968 | Skien |
5 | Grethe-Marie Trovi Duesund | 1953 | Notodden |
6 | Alexander Edin Varegg | 1993 | Oslo |
7 | Ingrid Kasin | 1949 | Notodden |
8 | Hans Georg Askjem | 1949 | Stathelle |
9 | Ingun Vogsted | 1950 | Notodden |
10 | Sina Elisabeth Teschke Hansen | 1997 | Oslo |
11 | David Duesund | 1993 | Notodden |
12 | Monica Samland Lund | 1971 | Skien |
Tillitsvalgt: Knut Henning Duesund
Varatillitsvalgt: Marita Ramsberg Hansen
Alliansen - Alternativ for Norge
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Hans Jørgen Lysglimt Johansen | 1971 | |
2 | Bjørnar Røyset | 1967 |
Tillitsvalgt:Iver Aune Varatillitsvalgt: Olav August Steffensen