Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være representert med seks delegater, alle med personlige valgte varamedlemmer. |
|
For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune: |
|
Medlem |
Personlig vara |
Terje Riis-Johansen (SP) | 1. Kathrine Kleveland (SP) 2. Jan Thorsen (SP) |
Sven Tore Løkslid (AP) | 1. Birger Hovden (AP) 2. Arve Høiberg (AP) |
Mette Kalve (AP) | 1. Maren Njøs Kurdøl Rødt) 2. Maja Foss Five (AP) |
Ådne Naper (SV) | 1. Harald Moskvil (MDG) 2. Torunn Hovde Kaasa (SV) |
Gunn Marit Helgesen (H) | 1. Thorleif F. Vikre (FRP) 2. Frode Hesnes (FRP) |
Jan Birger Løken (H) | 1. Hans Edvard Askjer 2. Kåre Pettersen (V) |
Ansvarlig sektor: ØSE |
Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53