Skoleruta
2024/2025
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 19. august | 10 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober) | 18 |
November | 21 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 20. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 6. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar) | 15 |
Mars | 21 | |
April | Påskeferie f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april | 16 |
Mai |
Offentlig fridag torsdag 1. mai |
|
Juni |
Offentlig fridag 2. pinsedag 9. juni |
|
2025/2026
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 18. august | 10 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 6. oktober t.o.m. fredag 10. oktober) | 18 |
November | 20 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 19. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 5. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 16. februar t.o.m. fredag 20. februar) | 15 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 30. mars | 20 |
April | Påskeferie t.o.m. mandag 6. april (2. påskedag) | 18 |
Mai |
Offentlig fridag fredag 1. mai |
17 |
Juni |
Siste skoledag fredag 19. juni | 15 |
2026/2027
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 17. august | 11 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) | 17 |
November | 21 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 18. desember | 14 |
Januar | Første skoledag etter nyttår tirsdag 5. januar | 19 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) | 15 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 22. mars t.o.m. mandag 29. mars | 17 |
April | 22 | |
Mai |
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 6.mai |
18 |
Juni |
Siste skoledag fredag 18. juni | 14 |
Skoleruta er ulik på avdeling Lunde og avdeling Søve. Det kan forekomme endringer i løpet av skoleåret. Det er også mye informasjon om skolehverdagen i dette informasjonsheftet.
Ta gjerne kontakt med læreren din eller skolen dersom det er noe du lurer på.
Skolerute for avdeling Lunde
Skolerute for avdeling Søve